Første planet fra Solen
Middelafstand fra Solen | 57,9 millioner km |
Banelængde om Solen | 364 millioner km |
Middelbanehastighed | 48 km/sek |
Længde af Merkur-år | 87,9 jord-døgn |
Længde af Merkur-døgn | 58,6 jord-døgn |
Diameter | 4878 km (= 0,38 jord-diameter) |
Masse i forhold til Jorden | 0,06 |
Middelmassefylde | 5,43 (vand = 1,0) |
Overfladetemp., yderværdier | -173oC / +425oC |
Antal måner | 0 |
Merkurs overflade er oversået med kratere (nogle med diameter på flere hundrede km) efter meteornedslag.