Sjette planet fra Solen
Middelafstand fra Solen | 1,427 milliarder km |
Banelængde om Solen | 4,9 milliarder km |
Middelbanehastighed | 9,46 km/sek |
Længde af Saturn-år | 29,46 Jord-år |
Længde af Saturn-døgn | 0,43 Jord-døgn (= 10,32 timer) |
Diameter ved ækvator | 120.536 km (= 9,5 Jord-diameter) |
Masse | 588 · 1021 tons (= 95 Jord-masse) |
Middelmassefylde | 0,69 (vand = 1,0) |
Skytemperatur | -200oC |
Antal måner | 18 + ringsystemer |
Lige siden Galilei i 1610 som den første så på Saturn i et teleskop er den blevet kendetegnet som: Den med Ringene.